All Course
ID | Course Name | Duration | Start Date |
---|---|---|---|
MD 004 | Administración de bodega y control de inventario | 40 horas | Octubre 5, 2020 |
WP 123 | Adobe Illustrator | 2 semanas | Abril 20, 2020 |
BA-037 | Corte y Confección | 60 horas | Marzo 14, 2020 |
BA-038 | Declaración | 5 horas | Febrero 15, 2020 |
MA-035 | Excel Básico | 20 horas | Marzo 7, 2020 |
MA-045 | Microsoft Project | 8 Weeks | Diciembre 2, 2019 |
Pasteleria | 60 horas | Marzo 14, 2020 | |
MD 5 | StoryTelling | 8 Weeks | Junio 1, 2020 |
BA-039 | Tasaciones de Bienes Inmuebles Urbanos | 4 weeks | Agosto 31, 2020 |
Courses By Category
ID | Course Name | Duration | Start Date |
---|---|---|---|
BA-037 | Corte y Confección | 60 horas | Marzo 14, 2020 |
BA-038 | Declaración | 5 horas | Febrero 15, 2020 |
MA-035 | Excel Básico | 20 horas | Marzo 7, 2020 |
MA-045 | Microsoft Project | 8 Weeks | Diciembre 2, 2019 |